科技部 - 教師研究計畫
109年度科技部教師專題研究計畫-共10件 | ||||||
序號 | 計畫編號 | 單位系所 | 主持人 | 計畫執行期限 | 計畫名稱 | 109年度 核定金額 |
1 | MOST 109-2410-H-130-029 | 觀光事業學系 | 翁振益 | 109/08/01 ~ 110/07/31 | 秘境遊客體驗之構念發展與實證 | 510,000 |
2 | MOST 109-2410-H-130-030 | 觀光事業學系 | 古璧慎 | 109/08/01 ~ 110/07/31 | 團體套裝旅遊團員價值共毀量表之建構 | 651,000 |
3 | MOST 109-2410-H-130-038 | 觀光事業學系 | 林濰榕 | 109/08/01 ~ 110/07/31 | 自助旅行者旅遊科技能力:構念發展、量表建構與前因模式 | 613,000 |
4 | MOST 108-2410-H-130-044-MY2 | 觀光事業學系 | 楊俊明 | 108/08/01 ~ 110/07/31 | 我的未來不是夢?制度合理化觀點探討經濟階級流動性對消費者行為之影響 | 676,000 |
5 | MOST 109-2410-H-130-037-MY2 | 休閒遊憩管理學系 | 張軒瑄 | 109/08/01 ~ 111/07/31 | 觀光客於城市之空間尋路行為、觀光意象與旅遊地體驗之探索性研究:利用Google Map之應用程式與地理標籤的照片為輔助資料 | 910,000 |
6 | MOST 109-2410-H-130-016 | 休閒遊憩管理學系 | 羅健文 | 109/08/01 ~ 110/07/31 | 以智慧城市發展理念建構城鄉差異下旅遊目的地優先發展區之規劃模式 | 591,000 |
7 | MOST 109-2511-H-130-001 | 休閒遊憩管理學系 | 林佳陞 | 109/08/01 ~ 110/07/31 | 用定向越野概念整合擴增實境、即時回饋與動態展示品優化場域學習動機與成效之研究-以企業博物館內知識學習為例 | 542,000 |
8 | MOST 109-2410-H-130-024-MY2 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 | 109/08/01 ~ 111/07/31 | 善行對消費者來說重要嗎? 跨文化探討企業社會責任活動之影響與溝通 | 840,000 |
9 | MOST 109-2410-H-130-047-MY2 | 餐旅管理學系 | 張雅媛 | 109/08/01 ~ 111/07/31 | 面對疫情可能帶來的長時間威脅,如何讓顧客能安心的在餐廳內用餐?餐廳防疫服務品質之研究 | 679,000 |
10 | MOST 109-2511-H-130-004-MY2 | 餐旅管理學系 | 周勝方 | 109/08/01 ~ 111/07/31 | 觀光餐旅休憩大數據永續服務行銷人才培育整合型計畫-餐飲大數據永續服務行銷人才培育計畫 | 972,000 |
108年度科技部教師專題研究計畫-共10件 | ||||||
序號 | 計畫編號 | 單位系所 | 主持人 | 計畫執行期限 | 計畫名稱 | 108年度 核定金額 |
1 | MOST 108-2410-H-130-034-SSS | 觀光事業學系 | 翁振益 | 108/08/01 ~ 109/07/31 | 露營動機、露營持久涉入與露營旅遊行為之關聯—兼論露營休閒效益與露營地方依戀之調節效果 | 518,000 |
2 | MOST 108-2410-H-130-044-MY2 | 觀光事業學系 | 楊俊明 | 108/08/01 ~ 110/07/31 | 我的未來不是夢?制度合理化觀點探討經濟階級流動性對消費者行為之影響 | 714,000 |
3 | MOST 108-2410-H-130-032-SSS | 觀光事業學系 | 古璧慎 | 108/08/01 ~ 109/07/31 | 情緒能力重要嗎?探討解說人員情緒能力對遊客結果之影響 | 628,000 |
4 | MOST 107-2628-H-130-002-SS2 | 觀光事業學系 | 林濰榕 | 107/08/01 ~ 109/07/31 | 目的地困擾:量表發展、前因後果及調節模式 | 1,065,000 |
5 | MOST 108-2410-H-130-035-SSS | 休閒遊憩管理學系 | 張軒瑄 | 108/08/01 ~ 109/07/31 | VR虛擬實境與旅遊意願關係之研究 | 815,000 |
6 | MOST 108-2410-H-130-033-SSS | 休閒遊憩管理學系 | 林莉萍 | 108/08/01 ~ 109/07/31 | 永續旅遊目的地環境之影響研究:自行車『慢遊』者特質與環境需求、目的地環境條件、目的地意象感知的關聯性研究 | 694,000 |
7 | MOST 108-2410-H-130-039 | 休閒遊憩管理學系 | 羅健文 | 108/08/01 ~ 109/07/31 | 城鄉差異下婦女活力通勤建成環境評估指標之建構 | 559,000 |
8 | MOST 107-2410-H-130-025-MY2 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 | 107/08/01 ~ 109/07/31 | 面子和裡子共創雙贏:綠色獎勵計畫 | 677,000 |
9 | MOST 107-2410-H-130-031-MY2 | 餐旅管理學系 | 蘇靖淑 | 107/08/01 ~ 109/07/31 | 旅館業之電子化服務創新 | 687,000 |
10 | MOST 106-2511-S-130-004-MY3 | 餐旅管理學系 | 周勝方 | 106/08/01 ~ 109/07/31 | 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光餐旅創新創業人才培育總計畫-子計畫(3)餐飲創新創業人才培育計畫 | 830,000 |
107年度科技部教師專題研究計畫-共12件 | ||||||
序號 | 計畫編號 | 單位系所 | 主持人 | 計畫執行期限 | 計畫名稱 | 107年度 核定金額 |
1 | MOST 107-2410-H-130-037 | 觀光事業學系 | 翁振益 | 107/08/01 ~ 108/07/31 | 工作特性與工作對休閒關係之探究 | 421,000 |
2 | MOST 106-2410-H-130-006-MY2 | 觀光事業學系 | 楊俊明 | 106/08/01 ~ 108/07/31 | 你是我的焦點:不同類型養育線索對消費者調節焦點之影響與行銷應用 | 656,000 |
3 | MOST 107-2410-H-130-039 | 觀光事業學系 | 李長斌 | 107/08/01 ~ 108/07/31 | 文化創意產業政策涉入都市再生之思維 | 374,000 |
4 | MOST 107-2410-H-130-005 | 觀光事業學系 | 古璧慎 | 107/05/01 ~ 108/04/30 | 旅行業正向團隊情感氛圍及個人-工作契合度之關係:團隊凝聚力之角色 | 571,000 |
5 | MOST 107-2628-H-130-002-SS2 | 觀光事業學系 | 林濰榕 | 107/08/01 ~ 109/07/31 | 目的地困擾:量表發展、前因後果及調節模式 | 1077,000 |
6 | MOST 107-2410-H-130-033 | 休閒遊憩管理學系 | 張軒瑄 | 107/08/01 ~ 108/07/31 | 虛擬實境對於景點之廣告行銷效果與觀光意象影響之研究-以產品涉入與新科技接受程度為調節變項 | 772,000 |
7 | MOST 107-2410-H-130-044 | 休閒遊憩管理學系 | 林莉萍 | 107/08/01 ~ 108/07/31 | 建構步行與自行車慢遊者特質與環境偏好量表以及應用於關聯性之研究 | 585,000 |
8 | MOST 106-2410-H-130-049-MY2 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 106/08/01 ~ 108/07/31 | 產業營運性關鍵成功因素曁競爭優勢分析: 從社會網絡理論、智慧資本及創業家精神角度探討 | 795,000 |
9 | MOST 106-2511-S-130-003-MY3 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 106/08/01 ~ 109/07/31 | 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光創新創業人才培育計畫 | 700,000 |
10 | MOST 106-2511-S-130-004-MY3 | 餐旅管理學系 | 周勝方 | 106/08/01 ~ 109/07/31 | 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光餐旅創新創業人才培育總計畫-子計畫(3)餐飲創新創業人才培育計畫 | 830,000 |
11 | MOST 106-2511-S-130-004-MY3 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 | 107/08/01 ~ 109/07/31 | 面子和裡子共創雙贏:綠色獎勵計畫 | 698,000 |
12 | MOST 106-2511-S-130-004-MY3 | 餐旅管理學系 | 蘇靖淑 | 107/08/01 ~ 109/07/31 | 旅館業之電子化服務創新 | 730,000 |
106年度科技部教師專題研究計畫-共10件 | ||||||
序號 | 計畫編號 | 單位系所 | 主持人 | 計畫執行期限 | 計畫名稱 | 106年度 核定金額 |
1 | MOST 106-2410-H-130-006-MY2 | 觀光事業學系 | 楊俊明 | 106/08/01 ~ 108/07/31 | 你是我的焦點:不同類型養育線索對消費者調節焦點之影響與行銷應用 | 631,000 |
2 | MOST 106-2410-H-130-048 | 觀光事業學系 | 翁振益 | 106/08/01 ~ 107/07/31 | 觀光旅展參展利益、促銷策略與購買意願之關係:兼論旅遊知識與促銷傾向之調節效果 | 493,000 |
3 | MOST 106-2410-H-130-049-MY2 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 106/08/01 ~ 108/07/31 | 產業營運性關鍵成功因素曁競爭優勢分析: 從社會網絡理論、智慧資本及創業家精神角度探討 | 805,000 |
4 | MOST 106-2410-H-130-051 | 休閒遊憩管理學系 | 林莉萍 | 106/08/01 ~ 107/07/31 | 利用階層線性方法分析影響觀光工廠遊客之旅遊『慢』表現之因素 | 348,000 |
5 | MOST 106-2410-H-130-052 | 休閒遊憩管理學系 | 張軒瑄 | 106/08/01 ~ 107/07/31 | 跟熟人一起旅遊比較好嗎? 人際間之接觸衝突與觀光客的旅遊經驗 | 658,000 |
6 | MOST 106-2511-S-130-003-MY3 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 106/08/01 ~ 109/07/31 | 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光創新創業人才培育計畫 | 700,000 |
7 | MOST 106-2221-E-130-012 | 餐旅管理學系 | 高馥君 | 106/08/01 ~ 107/07/31 | 省產餘甘子抗氧化、脂肪過氧化抑制與Type II diabetic 相關酵素抑制活性與相關成分含量分析 (II) | 824,000 |
8 | MOST 106-2410-H-130-014 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 | 106/08/01 ~ 107/07/31 | 服務共同創新之前置因素、過程與結果 | 588,000 |
9 | MOST 106-2410-H-130-046 -SSS | 餐旅管理學系 | 蘇靖淑 | 106/08/01 ~ 107/07/31 | 東協國家旅客知多少?計劃行為理論結合電子口碑、目的地意象探討東協國家來台旅客行為之研究 | 778,000 |
10 | MOST 106-2511-S-130-004-MY3 | 餐旅管理學系 | 周勝方 | 106/08/01 ~ 109/07/31 | 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光餐旅創新創業人才培育總計畫-子計畫(3)餐飲創新創業人才培育計畫 | 805,000 |
105年度科技部教師專題研究計畫-共8件 | ||||||
序號 | 計畫編號 | 單位系所 | 主持人 | 計畫執行期限 | 計畫名稱 | 105年度 核定金額 |
1 | MOST 105-2410-H-130-015 | 觀光事業學系 | 楊俊明 | 105/08/01 ~ 106/07/31 | 天下父母心:養育動機顯要性對消費者行為之影響 | 401,000 |
2 | MOST 105-2410-H-130-043 | 觀光事業學系 | 翁振益 | 105/08/01 ~ 106/07/31 | 觀光旅展廠商參展因素量表之發展―兼論參展策略之影響 | 418,000 |
3 | MOST 105-2410-H-130-033 | 休閒遊憩管理學系 | 張軒瑄 | 105/08/01 ~ 106/10/31 | 觀光客仇視心態、民族優越感與觀光意象對旅遊意願影響之研究 -以國籍與事件熟悉度為調節變項 | 879,000 |
4 | MOST 105-2410-H-130-042 | 休閒遊憩管理學系 | 羅健文 | 105/08/01 ~ 106/07/31 | 以大眾運輸導向發展為軸線建構健康社區評估指標與發展模式 | 593,000 |
5 | MOST 103-2511-S-130-004-MY3 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 105/08/01 ~ 106/07/31 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育計劃-觀光永續服務創新人才培育計畫 | 620,000 |
6 | MOST 103-2511-S-130-005-MY3 | 餐旅管理學系 | 周勝方 | 105/08/01 ~ 106/07/31 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育總計畫(暨子計畫一旅館永續服務創新人才培育) -觀光餐旅永續服務創新人才培育計畫-子計畫(2)餐飲永續服務創新 | 614,000 |
7 | MOST 105-2221-E-130-015 | 餐旅管理學系 | 高馥君 | 105/08/01 ~ 106/10/31 | 省產餘甘子抗氧化、脂肪過氧化抑制與Type II diabetic 相關酵素抑制活性與相關成分含量分析 | 714,000 |
8 | MOST 105-2410-H-130-023 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 | 105/08/01 ~ 106/09/30 | 由價值共創觀點探討服務共同創新模式與機制 | 550,000 |
104年度科技部教師專題研究計畫-共9件 | ||||||
序號 | 計畫編號 | 單位系所 | 主持人 | 計畫 執行期限 | 計畫名稱 | 104年度 核定金額 |
1 | MOST 103-2410-H-130-040-MY2 | 觀光事業學系 | 翁振益 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 觀光目的地場所精神要素探索、量表發展及其對居民幸福感之研究―兼論觀光衝擊知覺之干擾效果(2/2) | 429,000 |
2 | MOST 103-2410-H-130-023-MY2 | 觀光事業學系 | 楊俊明 | 103/08/01 ~ 105/07/31 | 冷暖人間:實體溫暖對擬人化產品偏好與品牌溝通說服力之影響 | 512,000 |
3 | MOST 104-2410-H-130-015 | 觀光事業學系 | 余尚恩 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 中國觀光企業董監高管薪酬與公司績效指標之關聯性研究─分量回歸模型的應用 | 316,000 |
4 | MOST 104-2410-H-130-062 | 休閒遊憩管理學系 | 張軒瑄 | 104/08/01 ~ 105/10/31 | 國際觀光客在旅遊地之接觸/互動經驗對於旅遊體驗影響之研究: 透過關鍵事件法來探討 | 380,000 |
5 | MOST 103-2410-H-130-039-MY2 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 103/08/01 ~ 105/07/31 | 從外藉觀光客角度談台灣夜市品牌權益、新穎性與遊客滿意度關連性之研究 | 967,000 |
6 | MOST 103-2511-S-130-004-MY3 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 103/08/01 ~ 106/07/31 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育計劃-觀光永續服務創新人才培育計畫 | 500,000 |
7 | MOST 104-2410-H-130-040 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 服務業創新、創新資訊、創新保護與創新績效之關係-探討不同知識密集程度服務業之調節作用 | 674,500 |
8 | MOST 104-2410-H-130-061 | 餐旅管理學系 | 蘇靖淑 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 台灣連鎖餐旅業品牌及其延伸品牌、家族品牌影響關係模式之建構-品牌信任角色之探討 | 601,000 |
9 | MOST 103-2511-S-130-005-MY3 | 餐旅管理學系 | 周勝方 | 103/08/01 ~ 106/07/31 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育總計畫(暨子計畫一旅館永續服務創新人才培育)-觀光餐旅永續服務創新人才培育計畫-子計畫(2)餐飲永續服務創新 | 632,000 |
科技部 - 大專生研究計畫
109年度科技部大專生計畫-共15件 | |||||||
序號 | 核定計畫編號 | 指導教授 | 學生姓名 | 年級 | 就讀學校及科系 | 專題計畫名稱 | 補助經費 |
1 | 109-2813-C-130-096-H | 翁振益 | 張語珊 | 3 | 觀光事業學系 | 隨‘食’隨‘遞’? 探討影響線上訂餐顧客黏著度之因素 | 48,000 |
2 | 109-2813-C-130-020-H | 翁振益 | 徐珮倫 | 3 | 觀光事業學系 | "關鍵"食刻 "點食"成金?以消費者、餐飲業者、外送員之視角探討訂餐平台成功關鍵因素 | 48,000 |
3 | 109-2813-C-130-017-H | 王大明 | 福田真 | 3 | 觀光事業學系 | 潛水者對環保熱情、地方依戀與負責任環境行為間之關係 —以東北角龍洞灣海洋公園為例 | 48,000 |
4 | 109-2813-C-130-023-H | 黃永全 | 黃思硯 | 3 | 觀光事業學系 | 外國的月亮真的比較圓嗎? 探討香港人士來台創業韌性歷程之研究-以民宿業為例 | 48,000 |
5 | 109-2813-C-130-022-H | 林濰榕 | 羅鈺琳 | 3 | 觀光事業學系 | 跟著影片去旅行:探討 YouTube 頻道依附、知覺價值與旅遊意願之關係 | 48,000 |
6 | 109-2813-C-130-016-H | 張軒瑄 | 張文瑜 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 航空公司罷工對於乘客滿意度與轉換意願影響之研究-以乘客類型、罷工型態為調節變項 | 48,000 |
7 | 109-2813-C-130-024-H | 林莉萍 | 鄭閔謙 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 療不療癒有關係?目的地『療癒品質』與『幸福感』感知的關聯性研究:以香港連儂牆、大甲媽祖繞境之例 | 48,000 |
8 | 109-2813-C-130-035-M | 林莉萍 | 馮俊祐 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 虛擬實境如何誘發永續旅遊行為意圖?應用TPB整合『真實性』感知之研究 | 48,000 |
9 | 109-2813-C-130-019-H | 林佳陞 | 王怡雯 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 探討影響不同焦慮程度對遊客體驗冒險型飯店設施之關鍵因素研究-以服務接觸為干擾變數 | 48,000 |
10 | 109-2813-C-130-025-H | 胡欣慧 | 武氏河 | 3 | 餐旅管理學系 | 科技服務創新對顧客體驗價值、品牌關係品質與品牌倡導 之影響-以旅館業為例 | 48,000 |
11 | 109-2813-C-130-119-H | 周勝方 | 陳品廷 | 3 | 餐旅管理學系 | 探討餐飲科技應用對綠色服務影響之研究 | 48,000 |
12 | 109-2813-C-130-015-H | 蘇靖淑 | 張鈺翎 | 3 | 餐旅管理學系 | 運用重要表現分析法探討親子旅館消費意願的影響因素-業者與消費者觀點之比較研究 | 48,000 |
13 | 109-2813-C-130-151-H | 蘇靖淑 | 張崴淩 | 3 | 餐旅管理學系 | 社群網絡與電子口碑對行動餐車消費行為影響之研究 | 48,000 |
14 | 109-2813-C-130-106-H | 高馥君 | 葉昕靈 | 3 | 餐旅管理學系 | 人蔘鬚副產物開發 | 48,000 |
15 | 109-2813-C-130-155-H | 陳琪婷 | 陳玟桀 | 3 | 餐旅管理學系 | 微型創業成功模式建構之研究–以烘焙業為例 | 48,000 |
108年度科技部大專生計畫-共9件 | |||||||
序號 | 核定計畫編號 | 指導教授 | 學生姓名 | 年級 | 就讀學校及科系 | 專題計畫名稱 | 補助經費 |
1 | 108-2813-C-130-038-H | 楊俊明 | 林旻萱 | 3 | 觀光事業學系 | 買一個幸運未來?經濟階級流動性威脅對消費者迷信消費的影響 | 48,000 |
2 | 108-2813-C-130-101-H | 翁振益 | 黃品瑄 | 3 | 觀光事業學系 | 出“郵”去?探討Y世代郵輪旅遊之關鍵因素-應用推拉理論 | 48,000 |
3 | 108-2813-C-130-102-H | 古璧慎 | 徐莉蘋 | 3 | 觀光事業學系 | 應用方法–目的鏈探究石門水庫目的地魅力與地方品牌之建立 | 48,000 |
4 | 108-2813-C-130-103-H | 林濰榕 | 林亞嫻 | 3 | 觀光事業學系 | 聰明的旅客就懂:探討旅遊目的地科技化服務 | 48,000 |
5 | 108-2813-C-130-089-H | 張軒瑄 | 葉雅欣 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 成年人網路連線遊戲成癮之研究 | 48,000 |
6 | 108-2813-C-130-105-M | 林莉萍 | 曾郁茹 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 『此慢』非『彼慢』-利用『真實性』理論檢視旅客對郵輪旅遊中『緩速慢』、『永續慢』的感知、及其對於其再遊和親環境行為意圖的影響 | 48,000 |
7 | 108-2813-C-130-088-H | 蘇靖淑 | 洪言菱 | 3 | 餐旅管理學系 | 手機應用程式對顧客價值、品牌忠誠度及行為意圖影響之研究-以餐飲業為例 | 48,000 |
8 | 108-2813-C-130-099-H | 蘇靖淑 | 廖芳儀 | 3 | 餐旅管理學系 | 電子口碑、從眾行為對Z世代消費者購買意願影響之研究-以日式餐飲名店為例 | 48,000 |
9 | 108-2813-C-130-057-H | 高馥君 | 陳廉超 | 3 | 餐旅管理學系 | 國人對丙烯醯胺的認知及攝取量的風險評估 | 48,000 |
107年度科技部大專生計畫-共12件 | |||||||
序號 | 核定計畫編號 | 指導教授 | 學生姓名 | 年級 | 就讀學校及科系 | 專題計畫名稱 | 補助經費 |
1 | 107-2813-C-130-140-H | 翁振益 | 鄧郁蓓 | 3 | 觀光事業學系 | 推拉理論應用於離島觀光旅遊動機之研究-以澎湖蘭嶼金門為例 | 48,000 |
2 | 107-2813-C-130-005-H | 李長斌 | 何虹瑩 | 3 | 觀光事業學系 | 創意市集與居民地方認同意識 | 48,000 |
3 | 107-2813-C-130-009-H | 林濰榕 | 賴彥伶 | 3 | 觀光事業學系 | 真能開心出國?從自助旅行觀點探討機場困擾 | 48,000 |
4 | 107-2813-C-130-006-H | 劉志興 | 林亭潔 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 有拜有保庇,拿香跟拜求什麼?台灣宗教文化對外籍觀光客的吸引力 | 48,000 |
5 | 107-2813-C-130-011-H | 林莉萍 | 何曜均 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 『以古串今』如何影響現代人旅遊行為? 古畫的虛擬實境、懷舊、『慢遊』意願之關聯性研究 | 48,000 |
6 | 107-2813-C-130-014-H | 羅健文 | 徐欣妤 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 社群信任與社群認同對旅遊意願影響之研究-以網路紅人為例 | 48,000 |
7 | 107-2813-C-130-197-M | 林莉萍 | 王韶敏 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 探討都市居民對都市農業的『慢食』內涵認同、休閒涉入如何影響其社區永續農業活動的參與 | 48,000 |
8 | 107-2813-C-130-007-H | 宋永坤 | 張琇晴 | 3 | 餐旅管理學系 | 以修正科技模式探討真實口碑與虛擬口碑對實際購買之影響 | 48,000 |
9 | 107-2813-C-130-010-H | 陳柏蒼 | 陳姿吟 | 3 | 餐旅管理學系 | 臺灣美食屬性影響美食身份與行為意圖之研究 | 48,000 |
10 | 107-2813-C-130-012-H | 胡欣慧 | 黃鈺涵 | 3 | 餐旅管理學系 | 探討消費者之綠色投入程度與環境意識對綠色消費決策之影響-以「移動餐桌計畫」為例 | 48,000 |
11 | 107-2813-C-130-093-H | 周勝方 | 林潔怡 | 3 | 餐旅管理學系 | 餐飲創業者創業導向對創新表現影響之研究 | 48,000 |
12 | 107-2813-C-130-166-H | 周勝方 | 李蔚晴 | 3 | 餐旅管理學系 | 探討市場導向對餐飲創業績效之影響 | 48,000 |
106年度科技部大專生計畫-共14件 | |||||||
序號 | 核定計畫編號 | 指導教授 | 學生姓名 | 年級 | 就讀學校及科系 | 專題計畫名稱 | 補助經費 |
1 | 106-2813-C-130-030-H | 楊俊明 | 張家茹 | 3 | 觀光事業學系 | 一分錢一分貨?經濟稀缺線索對於消費者「價格-品質關係」信念的影響 | 48,000 |
2 | 106-2813-C-130-061-H | 李長斌 | 羅鈺薰 | 3 | 觀光事業學系 | 以觀光角度探討老街活化與再造對外籍遊客的吸引 | 48,000 |
3 | 106-2813-C-130-056-H | 林青蓉 | 黃郁絜 | 3 | 觀光事業學系 | 是員工還是旅人?—專業打工換宿互惠交換關係之研究 | 48,000 |
4 | 106-2813-C-130-053-H | 黃永全 | 廖翌妙 | 3 | 觀光事業學系 | 倦怠感、組織承諾、可僱性與離職意圖之關聯性研究─以本國籍航空公司空服員為例 | 48,000 |
5 | 106-2813-C-130-057-H | 許智富 | 翁上捷 | 3 | 觀光事業學系 | 夏季旅展的攤位空間規劃與區位分析(Booth Space Planning and Location Analysis of International Summer Travel Exhibitio | 48,000 |
6 | 106-2813-C-130-055-H | 余尚恩 | 李亭儀 | 3 | 觀光事業學系 | 旅遊服務品質、體驗價值與滿意度之關係-以礁溪溫泉為例 | 48,000 |
7 | 106-2813-C-130-052-H | 翁振益 | 陳怡潔 | 3 | 觀光事業學系 | 觀光目的地地方精神與居民幸福感關係之研究-以地方依附與居民參與為調節 | 48,000 |
8 | 106-2813-C-130-059-H | 楊志義 | 王嘉綾 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | FACEBOOK使用者的動機、行為與休閒效益之探討 | 48,000 |
9 | 106-2813-C-130-051-H | 張軒瑄 | 張瀞文 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 中國大陸與臺灣關於擁擠忍受力及等待最大時限之對比之遊憩滿意度之研究 | 48,000 |
10 | 106-2813-C-130-054-H | 宋永坤 | 賴詩儒 | 3 | 餐旅管理學系 | 合併動機至計畫性行為理論:觀光夜市手搖茶飲料的應用之研究 | 48,000 |
11 | 106-2813-C-130-003-E | 高馥君 | 邱稚芸 | 3 | 餐旅管理學系 | 無麩質烘焙產品的開發與消費者接受性影響因素的探討 | 48,000 |
12 | 106-2813-C-130-130-U | 蘇靖淑 | 吳佳芸 | 3 | 餐旅管理學系 | 餐旅服務品質之反思:台灣連鎖旅館網路評論之分析 | 48,000 |
13 | 106-2813-C-130-048-H | 陳柏蒼 | 王加安 | 3 | 餐旅管理學系 | 餐飲集團企業社會責任影響品牌形象及消費者行為意圖之研究 | 48,000 |
14 | 106-2813-C-130-038-H | 胡欣慧 | 黃婉欣 | 3 | 餐旅管理學系 | 餐廳科技化對顧客情緒體驗、服務品質與關係品質之影響 -互動需求干擾效果之探討 | 48,000 |
105年度科技部大專生計畫-共11件 | |||||||
序號 | 核定計畫編號 | 指導教授 | 學生姓名 | 年級 | 就讀學校及科系 | 專題計畫名稱 | 補助經費 |
1 | 105-2815-C-130-050-H | 林青蓉 | 詹蕎禎 | 3 | 觀光事業學系 | 有機農場工作假期參與者的動機、歷程、效益與認真休閒特質探討-以WWOOF TAIWAN為例 | 48,000 |
2 | 105-2815-C-130-075-H | 楊俊明 | 鐘翊瑄 | 3 | 觀光事業學系 | 你我皆是同路人:逆境向上員工故事對消費者品牌態度的影響 | 48,000 |
3 | 105-2815-C-130-053-H | 林庭煒 | 魏柏聖 | 3 | 觀光事業學系 | 便利消費iTaiwan Pass:探討電子票證應用於inbound自由行遊客消費支付工具之挑戰與策略 | 48,000 |
4 | 105-2815-C-130-052-H | 翁振益 | 溫佳琪 | 3 | 觀光事業學系 | 業者參展及消費者觀展之關鍵因素及重視程度之探討 —以台北國際旅展為例 | 48,000 |
5 | 105-2815-C-130-049-H | 張軒瑄 | 廖紫妍 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 仇恨心態對國家意象與旅遊意願相關之研究—以臺灣對中國大陸為例 | 48,000 |
6 | 105-2815-C-130-051-H | 林莉萍 | 廖欣容 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 慢遊者之特性對環境偏好的影響研究 | 48,000 |
7 | 105-2815-C-130-079-H | 胡欣慧 | 王奕晴 | 3 | 餐旅管理學系 | 影響餐飲業服務共同創新關鍵因素之探討 | 48,000 |
8 | 105-2815-C-130-054-H | 陳柏蒼 | 黃靖雅 | 3 | 餐旅管理學系 | 文創園區體驗行銷影響文化價值及行為意圖之研究 | 48,000 |
9 | 105-2815-C-130-048-H | 蘇靖淑 | 楊惠筑 | 3 | 餐旅管理學系 | 旅館業組織文化對第一線員工工作績效之影響-工作適配度、人格特質調節作用的探討 | 48,000 |
10 | 105-2815-C-130-141-U | 周勝方 | 連啓祥 | 3 | 餐旅管理學系 | 消費者食物素養對其消費態度與行為影響之研究 | 48,000 |
11 | 105-2815-C-130-020-H | 宋永坤 | 郭雪琪 | 3 | 餐旅管理學系 | 探討經濟型旅館顧客住宿動機及其相關因素之研究 | 48,000 |
104年度科技部大專生計畫-共13件 | |||||||
序號 | 核定計畫編號 | 指導教授 | 學生姓名 | 年級 | 就讀學校及科系 | 專題計畫名稱 | 補助經費 |
1 | 104-2815-C-130-044-H | 翁振益 | 王慧雯 | 3 | 觀光事業學系 | 空服人員工作與休閒的關係:衝突或助益的探討 | 48,000 |
2 | 104-2815-C-130-051-H | 許智富 | 陳濟慈 | 3 | 觀光事業學系 | 新竹地區無障礙景點調查指標建構與調查分析探討 | 48,000 |
3 | 104-2815-C-130-053-H | 林庭煒 | 周培真 | 3 | 觀光事業學系 | 城市旅遊智慧卡之自由行創新服務設計 | 48,000 |
4 | 104-2815-C-130-054-H | 林青蓉 | 劉育 | 3 | 觀光事業學系 | 老屋、樹影、甩茶香 都市社區閒置空間再造─以「梅門德藝天地」生活美學休閒園區為例 | 48,000 |
5 | 104-2815-C-130-086-H | 楊俊明 | 黃婷惟 | 3 | 觀光事業學系 | 不再讓你孤單:社交斥拒、品牌角色、與自我建構影響消費者對擬人化產品之反應 | 48,000 |
6 | 104-2815-C-130-046-H | 張軒瑄 | 鄭宇庭 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | How tourists see other tourists in tourism attraction site | 48,000 |
7 | 104-2815-C-130-091-H | 劉志興 | 陳昱臻 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 廉價航空不廉價-從服務品質與價值感受探討顧客滿意度 | 48,000 |
8 | 104-2815-C-130-033-H | 高馥君 | 鄧銀君 | 3 | 餐旅管理學系 | 卡路里標示方式對減重行為的影響 | 48,000 |
9 | 104-2815-C-130-041-U | 周勝方 | 龔榆涵 | 3 | 餐旅管理學系 | 台灣餐飲從業人員食物素養及相關影響因素之研究 | 48,000 |
